| Configuración del modelo | 2BB + 2LB | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | 4BB |
|---|---|---|---|
| Número de la parte | CTOS0502. muchacho | CTOS0502. muchacho | CTOS0502. muchacho |
| Datos de entrada | |||
| Rango de tensión | 85 a 305 VAC (45 a 66 Hz) / 85 a 250 VDC | ||
| Corriente máxima | 21 ARMS | ||
| Configuración de las manos | 3 veces fase única | ||
| Conexión | Conexión trasera en los conectores Faston (6,3 mm) | ||
| DATOS de salida | |||
| Váltidad nominal | -48 VDC | ||
| Corriente máxima CE | 150 d.C. | ||
| Corriente máxima UR (UL reconocido) | 100 A.C. | ||
| Distribución de la batería | |||
| El valor de las pérdidas | Es decir, | Es decir, | Es decir, |
| Los interruptores de enchufe (clasificación máxima) | 2x 80 A | 2x 80 A | 4x 80 A |
| Conexión | Conexión trasera en las perillas M6, 25 mm2 como máximo | ||
| Distribución de la carga | |||
| LVLD (en los rompehielos de gran tamaño) | n/a | Es decir, | n/a |
| Los interruptores de enchufe grandes (clasificación máxima) | 2x 80 A | 2x 80 A | n/a |
| Conexión de grandes interruptores | Conexión trasera en las perillas M6, 25 mm2 como máximo | ||
| Los interruptores de enchufe pequeños (clasificación máxima) | 10 x 30 A1 | ||
| Conexión Pequeños interruptores de conexión | Conexión delantera: terminales de empuje, 6 mm2 como máximo | ||
| Control y seguimiento | |||
| El paquete inteligente S | 6x Entrada / Salida y Ethernet2 | ||
| Otras especificaciones | |||
| Dimensiones (W / H / D) | 19" / 2U / 270 mm (incluida la cubierta del terminal trasero) 3 | ||
| Peso (sin controlador, rectificadores y interruptores) | 6.3 kg [13,88 libras] | ||
| El montaje | Sillón de 19 pulgadas | ||
| Codificación (impide la mezcla de voltajes de salida) | Codificado para Flatpack S 48 V / 1000 W y 1800 W | ||
| Normas de diseño | |||
| Seguridad eléctrica | Se aplican las siguientes medidas: | ||
| CEM | ETSI EN 300 386 v1. Las condiciones de los sistemas de gestión de la seguridad de los vehículos6.1 EN 61000-6-1 (industria ligera de la inmunidad) EN 61000-6-2 (industria de la inmunidad) EN 61000-6-3 + A1 (industria ligera de las emisiones) EN 61000-6-4 + A1 (industria de las emisiones) | ||
| Medio ambiente | ETS 300 019-2-1 Clase 1.2 ETS 300 019-2-2 Clase 2.3 ETS 300 019-2-3 Clase 3.2 Condiciones normales de funcionamiento según la cláusula 4 de la CEI 62040-5-3:20162. Otras condiciones de funcionamiento según la cláusula 4 de la norma IEC 62040-5-3:20163, debe ser informado | ||
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas