| Parámetro | El MK-710WS | El MK-830WS | El MK-930WS | El MK-410WD | El MK-510WD | El MK-620WD | El MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad diseñada (KW/h) 50HZ | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| Capacidad proyectada (X1000Kcal) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| Rango de temperatura | 5°C a 15°C/25°C a 30°C | ||||||
| Fuente de alimentación | 3N-380V/50Hz, por ejemplo | ||||||
| Tipo de compresor | Parafusos semiejerméticos | ||||||
| Cantidad del compresor | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Potencia nominal (KW) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| Corriente nominal (A) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| Rango de ahorro de energía | 0.25%-50%, 75%-100% | ||||||
| Tipo de refrigerante | R22: No se puede utilizar. | ||||||
| Carga del refrigerante (KG) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| Método de aceleración | Válvula de expansión térmica | ||||||
| Forma del condensador | Condensador de cáscara y tubo | ||||||
| Flujo de agua del condensador (M3/h) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| Tamaño de la entrada/salida del condensador | DN 150 | DN 150 | DN200 | DN 150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Forma del evaporador | Evaporador de cáscara y tubo | ||||||
| Flujo de agua del evaporador (m3/h) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| Tamaño de la entrada/salida del evaporador | DN 150 | DN 150 | DN200 | DN 150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Duración de la máquina (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| Ancho de la máquina (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| Altura de la máquina (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| Peso de la unidad (kg) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas