El inversor híbrido BWT25005.5KSO destaca por su capacidad de operar sin batería, convirtiendo directamente la energía solar en salida de CA, ideal para usuarios que buscan un sistema simplificado y de bajo mantenimiento.
Es totalmente compatible con baterías LiFePO4 y admite la activación de baterías de litio a través de energía fotovoltaica o de la red. El controlador de carga MPPT incorporado de 100A garantiza una eficiencia de carga óptima, mientras que el rango de voltaje MPPT de 60-450VDC se adapta a diversas configuraciones de paneles solares.
Con un factor de potencia de 1.0 y un factor de potencia admisible de 0.6 a 1 (inductivo o capacitivo), maneja de forma segura una amplia gama de electrodomésticos. La unidad también cuenta con una opción de dongle WiFi para monitoreo remoto y una cubierta antipolvo desmontable para entornos hostiles.
| Modelo | BWT25005.5KSO |
|---|---|
| Capacidad | 5.5KVA/5.5KW |
| Capacidad Paralela | Sí, hasta 12 unidades |
| Activación de Batería de Litio | Sí (por PV o Red) |
| Comunicación de Batería de Litio | Sí (RS485) |
| Voltaje Nominal | 230VAC |
|---|---|
| Rango de Voltaje Aceptable | 170-280VAC (para ordenadores personales); 90-280VAC (para electrodomésticos) |
| Frecuencia | 50/60 Hz (Detección automática) |
| Voltaje Nominal | 220/230VAC±5% |
|---|---|
| Potencia de Sobretensión | 10000VA |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Forma de Onda | Onda Senoidal Pura |
| Tiempo de Transferencia | 10ms (para ordenadores personales); 20ms (para electrodomésticos) |
| Eficiencia Pico | 94% |
| Protección contra Sobrecarga | 5s @ ≥140% de carga; 10s @ 110%-140% de carga |
| Factor de Cresta | 3:1 |
| Factor de Potencia Admisible | 0.6~1 (inductivo o capacitivo) |
| Voltaje de Batería | 48VDC |
|---|---|
| Voltaje de Carga de Flotación | 54VDC |
| Protección contra Sobrecarga | 63VDC |
| Método de Carga | CC/CV |
| Tipo de Cargador Solar | MPPT |
|---|---|
| Potencia Máx. del Array Fotovoltaico | 5500W |
| Voltaje Máx. de Circuito Abierto del Array Fotovoltaico | 500VDC |
| Rango de Voltaje MPPT del Array Fotovoltaico | 60VDC~450VDC |
| Corriente Máx. de Entrada Solar | 18A |
| Corriente Máx. de Carga Solar | 100A |
| Corriente Máx. de Carga de CA | 60A |
| Corriente Máx. de Carga | 100A |
Proporcionamos soluciones completas que incluyen inspección del sitio, planificación profesional según los requisitos del cliente, soporte técnico y servicio de mantenimiento para Empresas de Telecomunicaciones dentro y fuera de China. Contamos con un equipo competente y una red de Socios de confianza en todo el mundo.