| Categoría | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Rendimiento de la unidad | Modelo de unidad interior | S41 |
| Volumen del aire | 12,470 m3/h | |
| Capacidad de refrigeración | 45.8 kW | |
| Modo de funcionamiento | Temperatura y humedad constantes | |
| Sistema de compresión | Número de compresores | 2 |
| Tipo de compresor | Compresor de desplazamiento | |
| Válvula de expansión | Válvula de expansión termostática | |
| Eléctrico | Fuente de alimentación | 380 a 50 Hz |
| Presión estática externa | 30 Pa | |
| Sistema de calefacción | Tipo de calefacción eléctrica | PTC |
| Energía de calefacción eléctrica | 18 kW | |
| Humidificación | Tipo de humidificación | Película húmeda |
| Capacidad de humidificación | 13 kg/h | |
| Parámetros de control | Rango de control de la temperatura | 17-30°C |
| Rango de control de la humedad | 45-75 RH% | |
| Precisión del control de temperatura | ± 2°C | |
| Precisión del control de la humedad | ± 5 RH% | |
| Unidad interior | Tipo de evaporador | Tubos de cobre con aletas de aluminio |
| Filtro de aire | Eficiencia primaria | |
| Tipo de ventilador interior | El aire acondicionado | |
| Dimensiones (W*D*H) | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Peso neto | Cuota de producción: | |
| Unidad exterior | Modelo de unidad exterior | M41 |
| Dimensiones (W*D*H) | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Peso neto | El peso total es de: | |
| Conexiones | Duración del tubo de conexión | 15 m (máximo 30 m) |
| Diámetro del tubo líquido | 12 mm | |
| Diámetro del tubo de gas | de una longitud igual o superior a 22 mm | |
| Cable de suministro de energía | 3*42 | |
| Cable de conexión interior-exterior | 3 por 2.5² | |
| Tubo de entrada de agua del humidificador | φ20 mm |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas