| - No, no es así. | Categoría | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Rendimiento de la unidad | Modelo de unidad interior | S41 |
| 2 | Volumen de aire (m3/h) | 12,470 | |
| 3 | Capacidad de refrigeración (kW) | 45.8 | |
| 4 | Número de compresores (unidad) | 2 | |
| 5 | Modo de funcionamiento | Temperatura y humedad constantes | |
| 6 | Tipo de compresor | Compresor de desplazamiento | |
| 7 | Presión estática externa (Pa) | 30 | |
| 8 | Fuente de alimentación (V) | 380 a 50 Hz | |
| 9 | Agentes de refrigeración | R410a | |
| 10 | Válvula de expansión | Válvula de expansión termostática | |
| 11 | Tipo de calefacción eléctrica | PTC | |
| 12 | Potencia de calefacción eléctrica (kW) | 18 | |
| 13 | Tipo de humidificación | Película húmeda | |
| 14 | Capacidad de humidificación (kg/h) | 13 | |
| 15 | Rango de control de la temperatura (°C) | 17 y 30 | |
| 16 | Rango de control de la humedad (RH%) | Entre 45 y 75 | |
| 17 | Precisión del control de la temperatura (°C) | ± 2 | |
| 18 | Precisión de control de la humedad (RH%) | ± 5 | |
| 19 | Unidad interior | Tipo de evaporador | Tubos de cobre con aletas de aluminio |
| 20 | Filtro de aire | Eficiencia primaria | |
| 21 | Tipo de ventilador interior | El aire acondicionado | |
| 22 | Dimensiones generales - Ancho (mm) | 1200 | |
| 23 | Dimensiones generales - Profundidad (mm) | 750 | |
| 24 | Dimensiones generales - Altura (mm) | 2000 | |
| 25 | Peso neto (kg) | 380 | |
| 26 | Peso bruto (kg) | 420 | |
| 27 | Unidad exterior | Modelo de unidad exterior | M41 |
| 28 | Dimensiones generales - Ancho (mm) | 1400 | |
| 29 | Dimensiones generales - Profundidad (mm) | 850 | |
| 30 | Dimensiones generales - Altura (mm) | 1600 | |
| 31 | Peso neto (kg) | 220 | |
| 32 | Peso bruto (kg) | 250 | |
| 33 | Detalles de las conexiones | Duración del tubo de conexión (m) | 15 (máximo 30) |
| 34 | Diámetro del tubo líquido (mm) | 12 | |
| 35 | Diámetro del tubo de gas (mm) | 22 | |
| 36 | Cable de suministro de energía | 3*42 | |
| 37 | Cable de alimentación de conexión de la unidad interior-exterior | 3 por 2.5² | |
| 38 | El tubo de entrada de agua del humidificador (φmm) | 20 | |
| 39 | Piel de drenaje de condensado (φmm) | 25 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas