| Especificación del modelo | 2 caballos de fuerza (5,5 kW) | 3 caballos de fuerza (8,1 kW) | 5 caballos de fuerza (12,8 kW) |
|---|---|---|---|
| Capacidad de refrigeración nominal | 5.5kW | 8.1 kW | 12.8kW |
| Área de aplicación | 22-30 m2 | 30 a 45 m2 | 55-70 m2 |
| Voltagem nominal | 380V/50Hz (se puede personalizar para 110V/60Hz) | 380V/50Hz (se puede personalizar para 110V/60Hz) | 380V/50Hz (se puede personalizar para 110V/60Hz) |
| Agentes de refrigeración | Se aplicará el método de ensayo de la composición de los residuos. | Se aplicará el método de ensayo de la composición de los residuos. | Se aplicará el método de ensayo de la composición de los residuos. |
| Ruido de funcionamiento | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Dimensión (H*W*D) | 770*1250*360 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Tipo de instalación | Ventana/agujero en la pared/móvil | Ventana/agujero en la pared/techo | Agujero en la pared/techo |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas