| Parámetro | MK-180AS | MK-230AS | MK-300AS | MK-340AS | MK-410AS | MK-510AS | MK-620AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de enfriamiento personalizada (KW/h 50HZ) | 163.8 | 218.6 | 277.5 | 326.5 | 382.3 | 485.5 | 603.7 |
| Capacidad de enfriamiento personalizada (X1000Kcal) | 140.9 | 188.0 | 238.7 | 280.8 | 328.8 | 417.5 | 519.2 |
| Rango de temperatura | 5℃-15℃/15℃-30℃ | ||||||
| Fuente de alimentación | 3N-380V-50HZ | ||||||
| Potencia total nominal (KW) | 46.4 | 61.9 | 77.2 | 89.7 | 106.1 | 129.7 | 158.9 |
| Forma del compresor | Tornillo semihermético | ||||||
| Potencia nominal del compresor (KW) | 42.4 | 55.9 | 69.2 | 80.3 | 96.0 | 117.6 | 148.1 |
| Regulación de energía | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||
| Tipo de refrigerante | R22/R134A | ||||||
| Carga de refrigerante (KG) | 40.0 | 56.0 | 72.0 | 80.0 | 96.0 | 120.0 | 144.0 |
| Dispositivo termostático | Válvula de expansión térmica | ||||||
| Forma del condensador | Aletas de aluminio corrugado de latón | ||||||
| Caudal de aire (M3/h) | 50000 | 70000 | 90000 | 110000 | 120000 | 150000 | 180000 |
| Potencia nominal del condensador (KW) | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 9.37 | 10.05 | 12.06 | 10.80 |
| Forma del evaporador | Tipo carcasa y tubos | ||||||
| Caudal de agua (M3/h) | 28.2 | 37.6 | 47.7 | 56.2 | 65.8 | 83.5 | 103.8 |
| Diámetro de entrada y salida | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| Dimensión de la máquina A (mm) | 2200 | 3000 | 4000 | 4100 | 4990 | 5960 | 6300 |
| Dimensión de la máquina B (mm) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| Dimensión de la máquina C (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
| Peso de la unidad (KG) | 1550 | 2100 | 2550 | 2790 | 3270 | 3950 | 4670 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas