The launch of the S-series precision controlled const ant temperature and humiditydedicated air conditioning system for computer rooms has pushed industry standardsto a new level in terms of energy officiency, compacidad y bajo rendimiento
El innovador sistema de suministro de aire de difusión logra un rendimiento óptimo, ahorrando al mismo tiempo la inversión del usuario y minimizando los requisitos de altura de la sala de computación.Compresor de vórtice, y el sistema de refrigeración optimizado Mejorar significativamente el rendimiento de ahorro de energía.
El ventilador electrónico de regulación de velocidad (ventilador EC) reduce el consumo de energía del ventilador en un 35%. El ventilador situado en la parte superior optimiza el flujo de aire a través del col de evaporador del modelo de suministro de aire bajo.mejora la eficiencia de transferencia de calor (en comparación con el promedio de la industria) en un 20%, y reduce el ruido general
| Modelo | Sección 3 | S04 y S04 | S05 y S05 | S07 | S10 y S10 | S12 y S12 | S17: el número de unidades | S20 y S20 | S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, | S29, el artículo 6 | |
| capacidad de refrigeración | capacidad | KW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Capacidad de refrigeración razonable | KW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| el compresor | Formulario | El rotor/deslizamiento | |||||||||
| Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| El ventilador | Tipo de producto | Ventilador centrífugo con curvatura hacia atrás AC/EC | |||||||||
| Flujo de aire | el volumen de agua | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Calentador | Tipo de producto | PTC | |||||||||
| Cantidad de calefacción | KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| Humidificador de agua | Tipo de producto | Humidificación por película húmeda | |||||||||
| Humidificación | En kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| filtro de aire | Filtro de placas G4 | ||||||||||
| Tamaño de la unidad | No | En el caso de los | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| D | En el caso de los | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| H. | En el caso de los | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Tubo de conexión | gas | En el caso de los | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| tubo líquido | En el caso de los | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| Tubo de desagüe | En el caso de los | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Tubo de entrada de agua del humidificador | En el | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Tubos de entrada y salida de agua de refrigeración | En el | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Peso | Unidad interior (con enfriamiento por aire) | En kg | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 |
| Unidad interior (resfriada por agua) | En kg | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | |
| Parámetros de distribución de energía | El poder | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||||||||
| Interruptor recomendado | D | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| Especificaciones de cableado | En mm2 | 3*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | |
| Unidad exterior | Modelo | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W | |
| Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Peso | En kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Especificaciones de cableado | En mm2 | 3 por 1.5 | 3 por 1.5 | 3 por 1.5 | 3 por 1.5 | 3 por 1.5 | 3 por 2.5 | 3 por 2.5 | 3 por 2.5 | 3 por 2.5 | |
| No | En el caso de los | 800 | 800 | 960 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| D | En el caso de los | 290 | 290 | 380 | 380 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| H. | En el caso de los | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()