![]()
Al ir más allá de las limitaciones tradicionales de UPS, elPlataforma de energía basada en Eltek 2411123.102Esta obra maestra modular integra la tecnología líder en la industria de la energía eléctrica y la tecnología de alta tensión.En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N3con los especialistasRectificador de 115 VAC (241123.102).
A diferencia de los sistemas estándar, esta arquitectura presentaLógica de flujo de energía de tres puertos, permitiendo la gestión simultánea de 115V de salida CA y 48V de carga CC dentro de una sola huella de alta densidad 5U/6U.Es la solución definitiva para los mercados mundiales que requieren 110-120V de AC de respaldo con una eficiencia energética superior.
Parámetros
| Categoría de características | Especificación de rendimiento | Las notas técnicas |
|---|---|---|
| Corazón modular | 241123.102(Rectificador HE) | 115VacEdición especial de salida |
| Rectificadores de núcleo de CC | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N3 | 960,5% Estándar de alta eficiencia |
| Capacidad del sistema | 12kW de corriente continua + 6kVA de corriente alterna | Redundancia N+1 escalable |
| Voltado de salida de CA | 115Vac(Pura onda senoidal) | Apoya 110-120V ajustable |
| Voltado de salida de corriente continua | 48 Vdc (rango de 43,5 a 57,6 V) | Carga de la batería de precisión |
| Inteligencia de control | Smartpack2 Controlador táctil | Gestión remota SNMP / IP |
| Tiempo de transferencia | Cero (0 ms) | La verdadera transición en línea de AC/DC |
| Calificación ambiental | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Revestimiento IP55 opcional |
| Grado de protección | Tipo 2 SPD + ELU + LVBD | Protección integral de la batería |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas